EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5 साठी ट्रिपल ग्रॉसर शूज
उत्पादन वर्णन
साहित्य | 25MNB | लोगो | YJF किंवा ग्राहक आवश्यक |
रंग | काळा किंवा पिवळा | पॅकिंग | प्लायवुड पॅलेट |
MOQ | 100 पीसी | योग्य मशीन्स | सुरवंट, कोमात्सु, हिताची, इ. |
वितरण वेळ | 15 दिवस (एक कंटेनर) किंवा स्टॉक | पोर्ट लोड करत आहे | झियामेन पोर्ट |
हमी | 1 वर्ष | पेमेंट | टी/टी |
ट्रिपल ग्रॉसर ट्रॅक शू कार्यरत स्थिती: मऊ आणि कठोर जमिनीवर वापरले जाते.
मॉडेल आम्ही 101 पिच ते 228 पिच पर्यंत पुरवू शकतो
उत्खननासाठी ठराविक ब्रँड आणि मॉडेल:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6
एक्साव्हेटर ट्रॅक शूचे पॅरामीटर्स (मिमी)
नाही. | खेळपट्टी | A | B | C | E | H | L | M | N | मॉडेल |
1 | 216 | 184 | 144 | ७६.२ | २४.५ | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | ७६.२ | २४.५ | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | ७६.२ | २४.५ | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | ७६.२ | २४.५ | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | १७८.४ | १४०.४ | ७६.२ | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| १७८.४ | १४०.४ | ७६.२ | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | १९० | 140 | ७६.२ | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| १९० | 140 | ७६.२ | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | ७६.२ | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | ७६.२ | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | २०.५ | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | २०.५ | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | १७८.४ | १३८.४ | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| १७८.४ | १३८.४ | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | १७८.४ | १३८.४ | 72 | २०.५ | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| १७८.४ | १३८.४ | 72 | २०.५ | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | १९० | १६०.४ | १२४.४ | 62 | २०.५ | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| १६०.४ | १२४.४ | 62 | २०.५ | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | १९० | १५५.६ | 119.6 | 69 | २०.५ | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| १५५.६ | 119.6 | 69 | २०.५ | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | १९० | १६०.४ | १२४.४ | 62 | १८.५ | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| १६०.४ | १२४.४ | 62 | १८.५ | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | १७५ | १४४.५ | १२५.४ | ५८.७ | १८.५ | 198.9 | ५००/६००/७०० | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | १७१ | 108 | 108 | ६०.३ | १६.५ | 188 | ५००/६००/७०० | 8 | 26 | EX100 |
14 | १५४ | 89 | 73 | 57 | १४.५ | १६५ | ४५० | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | १५४ | 90 | 90 | 55 | १४.५ | १६५ | ४५० | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | ४३.२ | १२.५ | १५४ | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | ९३.८ | ६३.८ | 46 | १२.५ | १५४ | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | १२.५ | १५४ | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
ट्रॅक शू तयार करण्यासाठी आमची कार्यशाळा आणि उपकरणे:
आमचा कारखाना
फुजियान योंगजिन मशिनरी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, लिमिटेड, नानन शहरातील रोंगकियाओ इंडस्ट्रियल झोनमध्ये आहे.आता ते सुमारे 30000 चौरस मीटर व्यापते आणि 300 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत.ही ऊर्जावान कंपनी एक्साव्हेटर आणि बुलडोझर स्पेअर पार्ट्स - ट्रॅक शू, ट्रॅक रोलर, कॅरियर रोलर, स्प्रॉकेट, आयडलर, ट्रॅक बोल्ट, बकेट बुशिंग आणि पिन इत्यादींच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करते.
Yongjin देखील ग्राहकांना सर्वोत्तम गुणवत्ता आणि सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते.Yongjin मशिनरी तुमच्यासोबत दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्यास इच्छुक आहे!
प्रमाणपत्रे
आमचा फायदा
1.30000 चौरस मीटर कार्यशाळा आणि 300 कर्मचारी, उत्पादन क्षमता प्रत्येक ग्राहकासाठी पुरेशी आहे.
2. उत्खनन आणि बुलडोझर अंडर कॅरेज उद्योगात 30 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव.
3.गुणवत्तेची हमी.आम्ही GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001 च्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालींचे काटेकोरपणे पालन करतो.
4. उत्खनन यंत्र आणि बुलडोझरच्या विविध भागांसाठी एक-स्टॉप खरेदी.
5.आमच्या वस्तू जगातील बहुतेक देशांमध्ये निर्यात करा आणि या उद्योगासाठी ताज्या बातम्या जाणून घ्या.